Sako pánské SDH vycházkové
Kód: 1012Související produkty
Detailní popis produktu
Jednořadé sako k vycházkovému stejnokroji SDH.
- zapínání: 3 větší zlaté knoflíky
- na rukávech 2 zlaté knoflíky
- 4 kapsy
- 2 na prsou se zlatými knoflíky
- 2 na bocích se zlatými knoflíky
- odepínací nárameníky
- rozparek na zadním švu uprostřed
Složení:
- 45% vlna
- 55% polyester
- podšívka - 100% polyester
Česká výroba
| Výška postavy | Obvod hrudi | Velikost | 
 | Výška postavy | Obvod hrudi | Velikost | 
 | Výška postavy | Obvod hrudi | Velikost | 
| 164 | 96 | 1 \ 48 | 
 | 170 | 88 | 2 \ 44 | 
 | 176 | 88 | 3 \ 44 | 
| 164 | 100 | 1 \ 50 | 
 | 170 | 92 | 2 \ 46 | 
 | 176 | 92 | 3 \ 46 | 
| 164 | 104 | 1 \ 52 | 
 | 170 | 96 | 2 \ 48 | 
 | 176 | 96 | 3 \ 48 | 
| 164 | 108 | 1 \ 54 | 
 | 170 | 100 | 2 \ 50 | 
 | 176 | 100 | 3 \ 50 | 
| 164 | 112 | 1 \ 56 | 
 | 170 | 104 | 2 \ 52 | 
 | 176 | 104 | 3 \ 52 | 
| 164 | 116 | 1 \ 58 | 
 | 170 | 108 | 2 \ 54 | 
 | 176 | 108 | 3 \ 54 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 170 | 112 | 2 \ 56 | 
 | 176 | 112 | 3 \ 56 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 170 | 116 | 2 \ 58 | 
 | 176 | 116 | 3 \ 58 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 170 | 120 | 2 \ 60 | 
 | 176 | 120 | 3 \ 60 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 170 | 124 | 2 \ 62 | 
 | 176 | 124 | 3 \ 62 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 170 | 128 | 2 \ 64 | 
 | 176 | 128 | 3 \ 64 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 170 | 132 | 2 \ 66 | 
 | 176 | 132 | 3 \ 66 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 170 | 136 | 2 \ 68 | 
 | 176 | 136 | 3 \ 68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 182 | 88 | 4 \ 44 | 
 | 188 | 88 | 5 \ 44 | 
 | 194 | 88 | 6 \ 44 | 
| 182 | 92 | 4 \ 46 | 
 | 188 | 92 | 5 \ 46 | 
 | 194 | 92 | 6 \ 46 | 
| 182 | 96 | 4 \ 48 | 
 | 188 | 96 | 5 \ 48 | 
 | 194 | 96 | 6 \ 48 | 
| 182 | 100 | 4 \ 50 | 
 | 188 | 100 | 5 \ 50 | 
 | 194 | 100 | 6 \ 50 | 
| 182 | 104 | 4 \ 52 | 
 | 188 | 104 | 5 \ 52 | 
 | 194 | 104 | 6 \ 52 | 
| 182 | 108 | 4 \ 54 | 
 | 188 | 108 | 5 \ 54 | 
 | 194 | 108 | 6 \ 54 | 
| 182 | 112 | 4 \ 56 | 
 | 188 | 112 | 5 \ 56 | 
 | 194 | 112 | 6 \ 56 | 
| 182 | 116 | 4 \ 58 | 
 | 188 | 116 | 5 \ 58 | 
 | 194 | 116 | 6 \ 58 | 
| 182 | 120 | 4 \ 60 | 
 | 188 | 120 | 5 \ 60 | 
 | 194 | 120 | 6 \ 60 | 
| 182 | 124 | 4 \ 62 | 
 | 188 | 124 | 5 \ 62 | 
 | 194 | 124 | 6 \ 62 | 
| 182 | 128 | 4 \ 64 | 
 | 188 | 128 | 5 \ 64 | 
 | 194 | 128 | 6 \ 64 | 
| 182 | 132 | 4 \ 66 | 
 | 188 | 132 | 5 \ 66 | 
 | 194 | 132 | 6 \ 66 | 
| 182 | 136 | 4 \ 68 | 
 | 188 | 136 | 5 \ 68 | 
 | 194 | 136 | 6 \ 68 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            