Výška postavy | Obvod hrudi | Obvod pasu | Kód |
172 - 180 | 82 - 86 | 70 - 74 | 2 \ 42 |
172 - 180 | 86 - 90 | 74 - 78 | 2 \ 44 |
172 - 180 | 90 - 94 | 78 - 82 | 2 \ 46 |
172 - 180 | 94 - 98 | 82 - 86 | 2 \ 48 |
172 - 180 | 98 - 102 | 86 - 90 | 2 \ 50 |
172 - 180 | 102 - 106 | 90 - 94 | 2 \ 52 |
172 - 180 | 106 - 110 | 94 - 98 | 2 \ 54 |
172 - 180 | 110 - 114 | 98 - 102 | 2 \ 56 |
172 - 180 | 114 - 118 | 102 - 106 | 2 \ 58 |
172 - 180 | 118 - 123 | 106 - 111 | 2 \ 60 |
172 - 180 | 123 - 129 | 111 - 117 | 2 \ 62 |
172 - 180 | 129 - 135 | 117 - 123 | 2 \ 64 |
180 - 188 | 90 - 94 | 78 - 82 | 4 \ 46 |
180 - 188 | 94 - 98 | 82 - 86 | 4 \ 48 |
180 - 188 | 98 - 102 | 86 - 90 | 4 \ 50 |
180 - 188 | 102 - 106 | 90 - 94 | 4 \ 52 |
180 - 188 | 106 - 110 | 94 - 98 | 4 \ 54 |
180 - 188 | 110 - 114 | 98 - 102 | 4 \ 56 |
180 - 188 | 114 - 118 | 102 - 106 | 4 \ 58 |
180 - 188 | 118 - 123 | 106 - 111 | 4 \ 60 |
180 - 188 | 123 - 129 | 111 - 117 | 4 \ 62 |
180 - 188 | 129 - 135 | 117 - 123 | 4 \ 64 |
188 - 196 | 98 - 102 | 86 - 90 | 6 \ 50 |
188 - 196 | 102 - 106 | 90 - 94 | 6 \ 52 |
188 - 196 | 106 - 110 | 94 - 98 | 6 \ 54 |
188 - 196 | 110 - 114 | 98 - 102 | 6 \ 56 |
188 - 196 | 114 - 118 | 102 - 106 | 6 \ 58 |
188 - 196 | 118 - 123 | 106 - 111 | 6 \ 60 |
188 - 196 | 123 - 129 | 111 - 117 | 6 \ 62 |
188 - 196 | 129 - 135 | 117 - 123 | 6 \ 64 |
Tato tabulka slouží k určení velikosti saka.
Pro určení velikosti pánských kalhot postačí výška postavy a obvod pasu.
Pro určení velikosti dámských kalhot potřebujeme znát výšku postavy, obvod pasu a boků.
Výška postavy | OH | OP | Kód |
164 | 88 | 74 | 1445 |
92 | 78 | 1465 | |
96 | 82 | 1485 | |
100 | 88 | 1505 | |
104 | 94 | 1525 | |
108 | 100 | 1545 | |
112 | 106 | 1565 | |
116 | 112 | 1585 | |
120 | 118 | 1605 | |
124 | 124 | 1625 | |
128 | 130 | 1645 | |
132 | 134 | 1665 | |
136 | 138 | 1685 | |
170 | 88 | 74 | 2445 |
92 | 78 | 2465 | |
96 | 82 | 2485 | |
100 | 88 | 2505 | |
104 | 94 | 2525 | |
108 | 100 | 2545 | |
112 | 106 | 2565 | |
116 | 112 | 2585 | |
120 | 118 | 2605 | |
124 | 124 | 2625 | |
128 | 130 | 2645 | |
132 | 134 | 2665 | |
136 | 138 | 2685 | |
176 | 88 | 74 | 3445 |
92 | 78 | 3465 | |
96 | 82 | 3485 | |
100 | 88 | 3505 | |
104 | 94 | 3525 | |
108 | 100 | 3545 | |
112 | 106 | 3565 | |
116 | 112 | 3585 | |
120 | 118 | 3605 | |
124 | 124 | 3625 | |
128 | 130 | 3645 | |
132 | 134 | 3665 | |
136 | 138 | 3685 | |
182 | 88 | 74 | 4445 |
92 | 78 | 4465 | |
96 | 82 | 4485 | |
100 | 88 | 4505 | |
104 | 94 | 4525 | |
108 | 100 | 4545 | |
112 | 106 | 4565 | |
116 | 112 | 4585 | |
120 | 118 | 4605 | |
124 | 124 | 4625 | |
128 | 130 | 4645 | |
132 | 134 | 4665 | |
136 | 138 | 4685 | |
188 | 88 | 74 | 5445 |
92 | 78 | 5465 | |
96 | 82 | 5485 | |
100 | 88 | 5505 | |
104 | 94 | 5525 | |
108 | 100 | 5545 | |
112 | 106 | 5565 | |
116 | 112 | 5585 | |
120 | 118 | 5605 | |
124 | 124 | 5625 | |
128 | 130 | 5645 | |
132 | 134 | 5665 | |
136 | 138 | 5685 | |
194 | 88 | 74 | 6445 |
92 | 78 | 6465 | |
96 | 82 | 6485 | |
100 | 88 | 6505 | |
104 | 94 | 6525 | |
108 | 100 | 6545 | |
112 | 106 | 6565 | |
116 | 112 | 6585 | |
120 | 118 | 6605 | |
124 | 124 | 6625 | |
128 | 130 | 6645 | |
132 | 134 | 6665 | |
136 | 138 | 6685 |
Pokud chcete vědět, do které velikostní skupiny patří vaše ruka, řiďte se prosím těmito pokyny: Textilním metrem si změřte obvod ruky (praváci pravou a leváci levou), přes vyklenuté klouby. V místě kloubů prstních a záprstních kostí je lidská ruka nejširší. Ruka musí být sevřena tak, aby se konec ukazováku mírně dotýkal špičky palce. Metr přes klouby příliš nestahujte, ale nechte mírně na volno. Touto délkou v cm zjistíte svou velikost ruky a pomocí následující tabulky určíte potřebnou velikost rukavice ve francouzských palcích.
Obvod ruky (cm) | Velikost rukavice | ||
14,2-16,7 | 6 | ||
16,7-19,2 | 7 | ||
19,2-21,7 | 8 | ||
21,7-24,2 | 9 | ||
24,2-26,7 | 10 | ||
26,7-29,2 | 11 | ||
29,2-31,7 | 12 |
Výška | 168cm (160-176cm) | Délka kalhot | 75cm | |
Kód | Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
4444 | 44 | 88 | 72 | |
4644 | 46 | 92 | 76 | |
4845 | 48 | 96 | 84 | |
5045 | 50 | 100 | 88 | |
5245 | 52 | 104 | 92 | |
5446 | 54 | 108 | 100 | |
5646 | 56 | 112 | 104 | |
5846 | 58 | 116 | 108 | |
6047 | 60 | 120 | 116 | |
6247 | 62 | 124 | 120 | |
6447 | 64 | 128 | 124 | |
Výška | 182cm (176-188cm) | Délka kalhot | 82cm | |
Kód | Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
4264 | 42 | 84 | 68 | |
4464 | 44 | 88 | 72 | |
4664 | 46 | 92 | 76 | |
4865 | 48 | 96 | 84 | |
5065 | 50 | 100 | 88 | |
5265 | 52 | 104 | 92 | |
5466 | 54 | 108 | 100 | |
5666 | 56 | 112 | 104 | |
5866 | 58 | 116 | 108 | |
6067 | 60 | 120 | 116 | |
6267 | 62 | 124 | 120 | |
6467 | 64 | 128 | 124 | |
Výška | 194cm (188-198cm) | Délka kalhot | 89cm | |
Kód | Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
4885 | 48 | 96 | 84 | |
5085 | 50 | 100 | 88 | |
5285 | 52 | 104 | 92 | |
5486 | 54 | 108 | 100 | |
5686 | 56 | 112 | 104 | |
5886 | 58 | 116 | 108 | |
6087 | 60 | 120 | 116 | |
6287 | 62 | 124 | 120 | |
6487 | 64 | 128 | 124 |
Výška postavy: | 170/176/182/188/194 | |||
Obvod hrudníku | Obvod pasu | |||
100 | 88 | |||
104 | 94 | |||
108 | 100 | |||
112 | 106 | |||
116 | 112 | |||
120 | 118 | |||
124 | 124 |