Úhel při použití klasických přírub je 67,4° při použití sevřených přírub 41,4°.
Materiál: hliníková slitina
Hmotnost v kg |
příruby sevřené | |||
ocelové páčky | ocelové barevné | hliníkové | hliníkové zkrácené | |
bez spojek | 3,90 | 3,90 | 3,70 | 3,60 |
spojky AL | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 4,90 |
spojky AL + pojistky | 5,25 | 5,25 | 5,05 | 4,95 |
spojky kované | 5,25 | 5,25 | 5,05 | 4,95 |
spojky kované + pojistky | 5,30 | 5,30 | 5,10 | 5,00 |
spojky kované AWG | 5,30 | 5,30 | 5,10 | 5,00 |
spojky kované AWG + pojistky | 5,35 | 5,35 | 5,15 | 5,05 |
spojky kované AWG + páčkové pojistky | 5,30 | 5,30 | 5,10 | 5,00 |
Příruba C k rozdělovači - sevřené úhly